Harga acp perlembar dijual berdasarkan merk dan spesifikasi bahan material. Banyak supplier dan reseller jaringan dari sole agent / agent tunggal tersebar di provinsi sumatera, kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara untuk mempermudah penjualannya.
Harga acp perlembar material dijual oleh perusahaan atau toko, sementara harga pemasangan acp dilakukan oleh tukang dan kontraktor lokal atau kontraktor resmi pemasang acp dari agen tunggal.
SIlahkan dicek perbandingan harga termurah dan tertinggi terkait kualitas bahan acp
Untuk pemasangan perlu kita ketahui 2 hal yaitu Harga bahan material dan Harga terpasang. Untuk terpasang itu merupakan jasa tukang pemasangan diluar pembeliaan bahan.
Karena tidak hanya lembaran yang perlu dibeli dalam proses pemasangannya. Juga diperlukan Rangka hollow, braket besi, Sealent, baut skurp dan lain lainnya.
Daftar harga yang umum dan banyak digunakan oleh kontraktor dan dibeli oleh costumer kami. Sebenernya ada banyak tabel dari masing masing merk berdasarkan Tebal material, Exterior atau interior, aluminium sheet, catalog warna. Tapi kami menyusun daftar harga berdasar kan yang item pavorite / fast moving
Exterior / Outdoor
Harga bahan material perlembar untuk tebal 4 mm ukuran 122cm x 244 cm exterior purpose aluminium sheet 0,3 mm PVDF Coating untuk warna standar
Note: Harga berubah waktu waktu
No | Merk ACP | Harga Per Lembar (Rp) |
1 | Seven | 790.000 |
2 | Maco | 825.000 |
3 | Alucubon | 950.000 |
4 | Alcopan | 790.000 |
5 | Alcolite | 785.000 |
6 | Aluontop | 795.000 |
7 | Mark | 780.000 |
8 | Jiyu | 790.000 |
9 | Goodsense | 790.000 |
10 | Luminate | 785.000 |
11 | Aluclad | 785.000 |
12 | Alucopla | 785.000 |
13 | Alustar | 785.000 |
14 | Decobond | 785.000 |
15 | Yaret | 790.000 |
16 | Alumetal | 790.000 |
17 | Aluclad | 790.000 |
18 | Globond | 785.000 |
19 | Alumebond | 790.000 |
20 | Dekkson | 795.000 |
21 | Alucotuff | 800.000 |
22 | Alucopan | 945.000 |
Interior / Indoor
Harga bahan material perlembar untuk tebal 4 mm ukuran 122cm x 244 cm penggunaan Interior aluminium sheet 0,21 mm untuk warna regular
Note: Harga berubah waktu waktu
No | Merk ACP | Harga Per Lembar (Rp) |
1 | Seven | 675.000 |
2 | Maco | 725.000 |
3 | Alucubon | – |
4 | Alcopan | 675.000 |
5 | Alcolite | 675.000 |
6 | Aluontop | 675.000 |
7 | Marks | 665.000 |
8 | Jiyu | 665.000 |
9 | Goodsense | 675.000 |
10 | Luminate | 675.000 |
11 | Aluclad | 675.000 |
12 | Alucopla | 675.000 |
13 | Alustar | 675.000 |
14 | Decobond | 675.000 |
15 | Yaret | 675.000 |
16 | Alumetal | 675.000 |
17 | Aluclad | 675.000 |
18 | Globond | 675.000 |
19 | Alumebond | 675.000 |
20 | Dekkson | 675.000 |
21 | Alucotuff | 675.000 |
22 | Alucopan | – |
Baca juga : Daftar Supplier dan distributor merk ACP